Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Sénégal | Burkina Faso | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 10 070 | 11 075 | 5 322 | |
| 8 301 | 10 305 | 11 405 | 5 339 | |
| 8 427 | 10 576 | 11 828 | 5 358 | |
| 8 553 | 10 864 | 12 380 | 5 377 | |
| 8 678 | 11 172 | 12 829 | 5 391 | |
| 8 801 | 11 498 | 13 178 | 5 404 | |
| 8 924 | 11 839 | 13 540 | 5 420 | |
| 9 044 | 12 204 | 13 917 | 5 438 | |
| 9 164 | 12 584 | 14 309 | 5 461 | |
| 9 281 | 12 978 | 14 722 | 5 494 | |
| 9 398 | 13 382 | 15 152 | 5 524 | |
| 9 512 | 13 794 | 15 600 | 5 548 | |
| 9 627 | 14 226 | 16 064 | 5 571 | |
| 9 742 | 14 668 | 16 563 | 5 592 | |
| 9 855 | 15 121 | 17 072 | 5 614 | |
| 9 965 | 15 589 | 17 575 | 5 644 | |
| 10 072 | 16 066 | 18 094 | 5 683 | |
| 10 177 | 16 549 | 18 621 | 5 730 | |
| 10 281 | 17 044 | 19 157 | 5 766 | |
| 10 385 | 17 535 | 19 698 | 5 795 | |
| 10 487 | 18 021 | 20 242 | 5 818 | |
| 10 587 | 18 518 | 20 788 | 5 831 | |
| 10 686 | 19 016 | 21 336 | 5 855 | |
| 10 793 | 19 512 | 21 889 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Sénégal, Burkina Faso, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.