Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Sao Tomé-et-Principe | Burkina Faso | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 138 | 11 075 | 16 728 | |
| 8 301 | 141 | 11 405 | 17 236 | |
| 8 427 | 144 | 11 828 | 17 762 | |
| 8 553 | 147 | 12 380 | 18 310 | |
| 8 678 | 151 | 12 829 | 18 855 | |
| 8 801 | 154 | 13 178 | 19 410 | |
| 8 924 | 158 | 13 540 | 20 000 | |
| 9 044 | 161 | 13 917 | 20 611 | |
| 9 164 | 165 | 14 309 | 21 236 | |
| 9 281 | 168 | 14 722 | 21 878 | |
| 9 398 | 172 | 15 152 | 22 533 | |
| 9 512 | 176 | 15 600 | 23 195 | |
| 9 627 | 180 | 16 064 | 23 880 | |
| 9 742 | 183 | 16 563 | 24 594 | |
| 9 855 | 187 | 17 072 | 25 311 | |
| 9 965 | 190 | 17 575 | 26 020 | |
| 10 072 | 194 | 18 094 | 26 698 | |
| 10 177 | 198 | 18 621 | 27 347 | |
| 10 281 | 201 | 19 157 | 27 985 | |
| 10 385 | 204 | 19 698 | 28 608 | |
| 10 487 | 208 | 20 242 | 29 216 | |
| 10 587 | 212 | 20 788 | 29 811 | |
| 10 686 | 216 | 21 336 | 30 399 | |
| 10 793 | 220 | 21 889 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Sao Tomé-et-Principe, Burkina Faso, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.