Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Thaïlande | Burkina Faso | Bangladesh |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 59 748 | 11 075 | 132 907 | |
| 8 301 | 60 165 | 11 405 | 135 207 | |
| 8 427 | 60 746 | 11 828 | 137 420 | |
| 8 553 | 61 323 | 12 380 | 139 573 | |
| 8 678 | 61 884 | 12 829 | 141 650 | |
| 8 801 | 62 425 | 13 178 | 143 644 | |
| 8 924 | 62 956 | 13 540 | 145 546 | |
| 9 044 | 63 467 | 13 917 | 147 376 | |
| 9 164 | 63 937 | 14 309 | 149 047 | |
| 9 281 | 64 381 | 14 722 | 150 562 | |
| 9 398 | 64 804 | 15 152 | 152 189 | |
| 9 512 | 65 208 | 15 600 | 153 927 | |
| 9 627 | 65 599 | 16 064 | 155 634 | |
| 9 742 | 65 970 | 16 563 | 157 326 | |
| 9 855 | 66 332 | 17 072 | 158 999 | |
| 9 965 | 66 673 | 17 575 | 160 650 | |
| 10 072 | 66 975 | 18 094 | 162 273 | |
| 10 177 | 67 250 | 18 621 | 163 938 | |
| 10 281 | 67 506 | 19 157 | 165 655 | |
| 10 385 | 67 750 | 19 698 | 167 358 | |
| 10 487 | 67 975 | 20 242 | 169 045 | |
| 10 587 | 68 180 | 20 788 | 170 709 | |
| 10 686 | 68 366 | 21 336 | 172 354 | |
| 10 793 | 68 457 | 21 889 | 174 217 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.