Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Thaïlande | Congo-Kinshasa | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 59 748 | 51 181 | 16 728 | |
| 8 301 | 60 165 | 52 782 | 17 236 | |
| 8 427 | 60 746 | 54 453 | 17 762 | |
| 8 553 | 61 323 | 56 170 | 18 310 | |
| 8 678 | 61 884 | 57 860 | 18 855 | |
| 8 801 | 62 425 | 59 599 | 19 410 | |
| 8 924 | 62 956 | 61 474 | 20 000 | |
| 9 044 | 63 467 | 63 479 | 20 611 | |
| 9 164 | 63 937 | 65 590 | 21 236 | |
| 9 281 | 64 381 | 67 800 | 21 878 | |
| 9 398 | 64 804 | 70 114 | 22 533 | |
| 9 512 | 65 208 | 72 550 | 23 195 | |
| 9 627 | 65 599 | 75 138 | 23 880 | |
| 9 742 | 65 970 | 77 792 | 24 594 | |
| 9 855 | 66 332 | 80 534 | 25 311 | |
| 9 965 | 66 673 | 83 368 | 26 020 | |
| 10 072 | 66 975 | 86 229 | 26 698 | |
| 10 177 | 67 250 | 89 193 | 27 347 | |
| 10 281 | 67 506 | 92 209 | 27 985 | |
| 10 385 | 67 750 | 95 232 | 28 608 | |
| 10 487 | 67 975 | 98 320 | 29 216 | |
| 10 587 | 68 180 | 101 499 | 29 811 | |
| 10 686 | 68 366 | 104 767 | 30 399 | |
| 10 793 | 68 457 | 108 171 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Congo-Kinshasa, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.