Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | République dominicaine | Yémen | Oman | Arabie saoudite |
|---|---|---|---|---|
| 8 175 | 16 728 | 2 348 | 19 964 | |
| 8 301 | 17 236 | 2 403 | 20 426 | |
| 8 427 | 17 762 | 2 457 | 20 956 | |
| 8 553 | 18 310 | 2 510 | 21 549 | |
| 8 678 | 18 855 | 2 562 | 22 189 | |
| 8 801 | 19 410 | 2 613 | 22 850 | |
| 8 924 | 20 000 | 2 663 | 23 516 | |
| 9 044 | 20 611 | 2 713 | 24 178 | |
| 9 164 | 21 236 | 2 764 | 24 841 | |
| 9 281 | 21 878 | 2 816 | 25 518 | |
| 9 398 | 22 533 | 2 871 | 26 227 | |
| 9 512 | 23 195 | 2 928 | 27 068 | |
| 9 627 | 23 880 | 2 986 | 27 810 | |
| 9 742 | 24 594 | 3 047 | 28 516 | |
| 9 855 | 25 311 | 3 110 | 29 220 | |
| 9 965 | 26 020 | 3 174 | 29 936 | |
| 10 072 | 26 698 | 3 240 | 30 646 | |
| 10 177 | 27 347 | 3 307 | 31 360 | |
| 10 281 | 27 985 | 3 375 | 32 184 | |
| 10 385 | 28 608 | 3 444 | 32 869 | |
| 10 487 | 29 216 | 3 512 | 33 661 | |
| 10 587 | 29 811 | 3 582 | 34 542 | |
| 10 686 | 30 399 | 3 651 | 33 651 | |
| 10 793 | 31 058 | 3 696 | 34 081 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour République dominicaine, Yémen, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.