Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Estonie | Albanie | Burkina Faso | Luxembourg |
|---|---|---|---|---|
| 1 378 | 3 085 | 11 075 | 433 | |
| 1 400 | 3 065 | 11 405 | 438 | |
| 1 391 | 3 047 | 11 828 | 443 | |
| 1 382 | 3 038 | 12 380 | 448 | |
| 1 374 | 3 026 | 12 829 | 454 | |
| 1 365 | 3 014 | 13 178 | 460 | |
| 1 357 | 2 998 | 13 540 | 467 | |
| 1 349 | 2 979 | 13 917 | 474 | |
| 1 341 | 2 957 | 14 309 | 482 | |
| 1 337 | 2 934 | 14 722 | 491 | |
| 1 334 | 2 915 | 15 152 | 500 | |
| 1 332 | 2 900 | 15 600 | 509 | |
| 1 328 | 2 892 | 16 064 | 521 | |
| 1 324 | 2 888 | 16 563 | 533 | |
| 1 319 | 2 882 | 17 072 | 547 | |
| 1 314 | 2 876 | 17 575 | 560 | |
| 1 312 | 2 868 | 18 094 | 571 | |
| 1 314 | 2 863 | 18 621 | 586 | |
| 1 314 | 2 861 | 19 157 | 599 | |
| 1 318 | 2 854 | 19 698 | 610 | |
| 1 323 | 2 842 | 20 242 | 623 | |
| 1 327 | 2 825 | 20 788 | 633 | |
| 1 329 | 2 799 | 21 336 | 643 | |
| 1 330 | 2 787 | 21 889 | 651 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Albanie, Burkina Faso, Luxembourg ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.