Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Estonie | Congo-Kinshasa | Yémen | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 1 378 | 51 181 | 16 728 | 273 | |
| 1 400 | 52 782 | 17 236 | 274 | |
| 1 391 | 54 453 | 17 762 | 275 | |
| 1 382 | 56 170 | 18 310 | 276 | |
| 1 374 | 57 860 | 18 855 | 278 | |
| 1 365 | 59 599 | 19 410 | 279 | |
| 1 357 | 61 474 | 20 000 | 280 | |
| 1 349 | 63 479 | 20 611 | 281 | |
| 1 341 | 65 590 | 21 236 | 282 | |
| 1 337 | 67 800 | 21 878 | 283 | |
| 1 334 | 70 114 | 22 533 | 285 | |
| 1 332 | 72 550 | 23 195 | 286 | |
| 1 328 | 75 138 | 23 880 | 287 | |
| 1 324 | 77 792 | 24 594 | 288 | |
| 1 319 | 80 534 | 25 311 | 289 | |
| 1 314 | 83 368 | 26 020 | 290 | |
| 1 312 | 86 229 | 26 698 | 291 | |
| 1 314 | 89 193 | 27 347 | 291 | |
| 1 314 | 92 209 | 27 985 | 292 | |
| 1 318 | 95 232 | 28 608 | 293 | |
| 1 323 | 98 320 | 29 216 | 294 | |
| 1 327 | 101 499 | 29 811 | 294 | |
| 1 329 | 104 767 | 30 399 | 295 | |
| 1 330 | 108 171 | 31 058 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Congo-Kinshasa, Yémen, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.