Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Estonie | Oman | Laos | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 1 378 | 2 348 | 5 286 | 273 | |
| 1 400 | 2 403 | 5 397 | 274 | |
| 1 391 | 2 457 | 5 499 | 275 | |
| 1 382 | 2 510 | 5 578 | 276 | |
| 1 374 | 2 562 | 5 654 | 278 | |
| 1 365 | 2 613 | 5 746 | 279 | |
| 1 357 | 2 663 | 5 836 | 280 | |
| 1 349 | 2 713 | 5 931 | 281 | |
| 1 341 | 2 764 | 6 035 | 282 | |
| 1 337 | 2 816 | 6 145 | 283 | |
| 1 334 | 2 871 | 6 257 | 285 | |
| 1 332 | 2 928 | 6 368 | 286 | |
| 1 328 | 2 986 | 6 477 | 287 | |
| 1 324 | 3 047 | 6 586 | 288 | |
| 1 319 | 3 110 | 6 695 | 289 | |
| 1 314 | 3 174 | 6 804 | 290 | |
| 1 312 | 3 240 | 6 912 | 291 | |
| 1 314 | 3 307 | 7 019 | 291 | |
| 1 314 | 3 375 | 7 127 | 292 | |
| 1 318 | 3 444 | 7 234 | 293 | |
| 1 323 | 3 512 | 7 343 | 294 | |
| 1 327 | 3 582 | 7 452 | 294 | |
| 1 329 | 3 651 | 7 560 | 295 | |
| 1 330 | 3 696 | 7 666 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Oman, Laos, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.