Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Estonie | Oman | Philippines | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 1 378 | 2 348 | 79 346 | 11 075 | |
| 1 400 | 2 403 | 81 131 | 11 405 | |
| 1 391 | 2 457 | 83 023 | 11 828 | |
| 1 382 | 2 510 | 84 876 | 12 380 | |
| 1 374 | 2 562 | 86 697 | 12 829 | |
| 1 365 | 2 613 | 88 568 | 13 178 | |
| 1 357 | 2 663 | 90 418 | 13 540 | |
| 1 349 | 2 713 | 92 253 | 13 917 | |
| 1 341 | 2 764 | 94 098 | 14 309 | |
| 1 337 | 2 816 | 95 923 | 14 722 | |
| 1 334 | 2 871 | 97 627 | 15 152 | |
| 1 332 | 2 928 | 99 317 | 15 600 | |
| 1 328 | 2 986 | 100 999 | 16 064 | |
| 1 324 | 3 047 | 102 618 | 16 563 | |
| 1 319 | 3 110 | 104 299 | 17 072 | |
| 1 314 | 3 174 | 106 076 | 17 575 | |
| 1 312 | 3 240 | 107 868 | 18 094 | |
| 1 314 | 3 307 | 109 493 | 18 621 | |
| 1 314 | 3 375 | 111 094 | 19 157 | |
| 1 318 | 3 444 | 112 843 | 19 698 | |
| 1 323 | 3 512 | 114 636 | 20 242 | |
| 1 327 | 3 582 | 117 026 | 20 788 | |
| 1 329 | 3 651 | 119 473 | 21 336 | |
| 1 330 | 3 696 | 121 234 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.