Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Estonie | Qatar | Biélorussie | Congo-Kinshasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 378 | 627 | 10 064 | 51 181 | |
| 1 400 | 659 | 10 034 | 52 782 | |
| 1 391 | 691 | 10 000 | 54 453 | |
| 1 382 | 724 | 9 955 | 56 170 | |
| 1 374 | 757 | 9 905 | 57 860 | |
| 1 365 | 850 | 9 856 | 59 599 | |
| 1 357 | 1 001 | 9 807 | 61 474 | |
| 1 349 | 1 153 | 9 764 | 63 479 | |
| 1 341 | 1 306 | 9 734 | 65 590 | |
| 1 337 | 1 460 | 9 713 | 67 800 | |
| 1 334 | 1 615 | 9 697 | 70 114 | |
| 1 332 | 1 770 | 9 681 | 72 550 | |
| 1 328 | 1 904 | 9 662 | 75 138 | |
| 1 324 | 2 010 | 9 643 | 77 792 | |
| 1 319 | 2 103 | 9 624 | 80 534 | |
| 1 314 | 2 187 | 9 605 | 83 368 | |
| 1 312 | 2 261 | 9 585 | 86 229 | |
| 1 314 | 2 326 | 9 564 | 89 193 | |
| 1 314 | 2 384 | 9 542 | 92 209 | |
| 1 318 | 2 435 | 9 519 | 95 232 | |
| 1 323 | 2 480 | 9 495 | 98 320 | |
| 1 327 | 2 519 | 9 469 | 101 499 | |
| 1 329 | 2 553 | 9 442 | 104 767 | |
| 1 330 | 2 559 | 9 400 | 108 171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Qatar, Biélorussie, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.