Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Estonie | Soudan | Burkina Faso | Émirats arabes unis |
|---|---|---|---|---|
| 1 378 | 26 168 | 11 075 | 3 101 | |
| 1 400 | 26 771 | 11 405 | 3 284 | |
| 1 391 | 27 387 | 11 828 | 3 458 | |
| 1 382 | 28 017 | 12 380 | 3 613 | |
| 1 374 | 28 662 | 12 829 | 3 754 | |
| 1 365 | 29 321 | 13 178 | 3 882 | |
| 1 357 | 29 996 | 13 540 | 4 000 | |
| 1 349 | 30 686 | 13 917 | 4 532 | |
| 1 341 | 31 393 | 14 309 | 5 623 | |
| 1 337 | 32 137 | 14 722 | 7 277 | |
| 1 334 | 33 078 | 15 152 | 8 164 | |
| 1 332 | 33 891 | 15 600 | 8 152 | |
| 1 328 | 34 568 | 16 064 | 8 438 | |
| 1 324 | 35 293 | 16 563 | 8 747 | |
| 1 319 | 36 093 | 17 072 | 9 077 | |
| 1 314 | 37 058 | 17 575 | 9 321 | |
| 1 312 | 38 165 | 18 094 | 9 461 | |
| 1 314 | 39 294 | 18 621 | 9 587 | |
| 1 314 | 40 512 | 19 157 | 9 699 | |
| 1 318 | 41 764 | 19 698 | 9 796 | |
| 1 323 | 42 952 | 20 242 | 9 879 | |
| 1 327 | 44 121 | 20 788 | 9 953 | |
| 1 329 | 45 290 | 21 336 | 10 018 | |
| 1 330 | 46 498 | 21 889 | 10 099 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Soudan, Burkina Faso, Émirats arabes unis ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.