Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Estonie | Soudan | Burkina Faso | Malte |
|---|---|---|---|---|
| 1 378 | 26 168 | 11 075 | 387 | |
| 1 400 | 26 771 | 11 405 | 390 | |
| 1 391 | 27 387 | 11 828 | 393 | |
| 1 382 | 28 017 | 12 380 | 396 | |
| 1 374 | 28 662 | 12 829 | 398 | |
| 1 365 | 29 321 | 13 178 | 401 | |
| 1 357 | 29 996 | 13 540 | 404 | |
| 1 349 | 30 686 | 13 917 | 405 | |
| 1 341 | 31 393 | 14 309 | 406 | |
| 1 337 | 32 137 | 14 722 | 409 | |
| 1 334 | 33 078 | 15 152 | 412 | |
| 1 332 | 33 891 | 15 600 | 414 | |
| 1 328 | 34 568 | 16 064 | 416 | |
| 1 324 | 35 293 | 16 563 | 420 | |
| 1 319 | 36 093 | 17 072 | 426 | |
| 1 314 | 37 058 | 17 575 | 435 | |
| 1 312 | 38 165 | 18 094 | 445 | |
| 1 314 | 39 294 | 18 621 | 455 | |
| 1 314 | 40 512 | 19 157 | 468 | |
| 1 318 | 41 764 | 19 698 | 485 | |
| 1 323 | 42 952 | 20 242 | 504 | |
| 1 327 | 44 121 | 20 788 | 516 | |
| 1 329 | 45 290 | 21 336 | 518 | |
| 1 330 | 46 498 | 21 889 | 530 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Soudan, Burkina Faso, Malte ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.