Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Estonie | Thaïlande | Moldavie | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 1 378 | 59 748 | 4 244 | 11 075 | |
| 1 400 | 60 165 | 4 199 | 11 405 | |
| 1 391 | 60 746 | 4 154 | 11 828 | |
| 1 382 | 61 323 | 4 108 | 12 380 | |
| 1 374 | 61 884 | 4 059 | 12 829 | |
| 1 365 | 62 425 | 4 013 | 13 178 | |
| 1 357 | 62 956 | 3 966 | 13 540 | |
| 1 349 | 63 467 | 3 919 | 13 917 | |
| 1 341 | 63 937 | 3 873 | 14 309 | |
| 1 337 | 64 381 | 3 829 | 14 722 | |
| 1 334 | 64 804 | 3 788 | 15 152 | |
| 1 332 | 65 208 | 3 748 | 15 600 | |
| 1 328 | 65 599 | 3 709 | 16 064 | |
| 1 324 | 65 970 | 3 671 | 16 563 | |
| 1 319 | 66 332 | 3 633 | 17 072 | |
| 1 314 | 66 673 | 3 595 | 17 575 | |
| 1 312 | 66 975 | 3 558 | 18 094 | |
| 1 314 | 67 250 | 3 522 | 18 621 | |
| 1 314 | 67 506 | 3 485 | 19 157 | |
| 1 318 | 67 750 | 3 448 | 19 698 | |
| 1 323 | 67 975 | 3 412 | 20 242 | |
| 1 327 | 68 180 | 3 376 | 20 788 | |
| 1 329 | 68 366 | 3 339 | 21 336 | |
| 1 330 | 68 457 | 3 570 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Estonie, Moldavie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.