Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Finlande | Burkina Faso | Paraguay | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 5 166 | 11 075 | 5 366 | 2 348 | |
| 5 176 | 11 405 | 5 473 | 2 403 | |
| 5 188 | 11 828 | 5 579 | 2 457 | |
| 5 201 | 12 380 | 5 683 | 2 510 | |
| 5 213 | 12 829 | 5 786 | 2 562 | |
| 5 228 | 13 178 | 5 886 | 2 613 | |
| 5 246 | 13 540 | 5 984 | 2 663 | |
| 5 266 | 13 917 | 6 080 | 2 713 | |
| 5 289 | 14 309 | 6 173 | 2 764 | |
| 5 313 | 14 722 | 6 264 | 2 816 | |
| 5 339 | 15 152 | 6 352 | 2 871 | |
| 5 363 | 15 600 | 6 438 | 2 928 | |
| 5 388 | 16 064 | 6 522 | 2 986 | |
| 5 414 | 16 563 | 6 605 | 3 047 | |
| 5 439 | 17 072 | 6 688 | 3 110 | |
| 5 463 | 17 575 | 6 769 | 3 174 | |
| 5 481 | 18 094 | 6 850 | 3 240 | |
| 5 495 | 18 621 | 6 930 | 3 307 | |
| 5 508 | 19 157 | 7 012 | 3 375 | |
| 5 516 | 19 698 | 7 095 | 3 444 | |
| 5 522 | 20 242 | 7 179 | 3 512 | |
| 5 531 | 20 788 | 7 263 | 3 582 | |
| 5 542 | 21 336 | 7 348 | 3 651 | |
| 5 556 | 21 889 | 7 432 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Finlande
- 1600–1860: Eloranta, J., Voutilainen, M. and Nummela, I. (2016). “Estimating Finnish Economic Growth Before 1860” mimeo.
- 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Paraguay, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.