Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Finlande | Oman | Albanie | Paraguay |
|---|---|---|---|---|
| 5 166 | 2 348 | 3 085 | 5 366 | |
| 5 176 | 2 403 | 3 065 | 5 473 | |
| 5 188 | 2 457 | 3 047 | 5 579 | |
| 5 201 | 2 510 | 3 038 | 5 683 | |
| 5 213 | 2 562 | 3 026 | 5 786 | |
| 5 228 | 2 613 | 3 014 | 5 886 | |
| 5 246 | 2 663 | 2 998 | 5 984 | |
| 5 266 | 2 713 | 2 979 | 6 080 | |
| 5 289 | 2 764 | 2 957 | 6 173 | |
| 5 313 | 2 816 | 2 934 | 6 264 | |
| 5 339 | 2 871 | 2 915 | 6 352 | |
| 5 363 | 2 928 | 2 900 | 6 438 | |
| 5 388 | 2 986 | 2 892 | 6 522 | |
| 5 414 | 3 047 | 2 888 | 6 605 | |
| 5 439 | 3 110 | 2 882 | 6 688 | |
| 5 463 | 3 174 | 2 876 | 6 769 | |
| 5 481 | 3 240 | 2 868 | 6 850 | |
| 5 495 | 3 307 | 2 863 | 6 930 | |
| 5 508 | 3 375 | 2 861 | 7 012 | |
| 5 516 | 3 444 | 2 854 | 7 095 | |
| 5 522 | 3 512 | 2 842 | 7 179 | |
| 5 531 | 3 582 | 2 825 | 7 263 | |
| 5 542 | 3 651 | 2 799 | 7 348 | |
| 5 556 | 3 696 | 2 787 | 7 432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Finlande
- 1600–1860: Eloranta, J., Voutilainen, M. and Nummela, I. (2016). “Estimating Finnish Economic Growth Before 1860” mimeo.
- 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Albanie, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.