Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Finlande | Oman | Congo-Kinshasa | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 5 166 | 2 348 | 51 181 | 5 286 | |
| 5 176 | 2 403 | 52 782 | 5 397 | |
| 5 188 | 2 457 | 54 453 | 5 499 | |
| 5 201 | 2 510 | 56 170 | 5 578 | |
| 5 213 | 2 562 | 57 860 | 5 654 | |
| 5 228 | 2 613 | 59 599 | 5 746 | |
| 5 246 | 2 663 | 61 474 | 5 836 | |
| 5 266 | 2 713 | 63 479 | 5 931 | |
| 5 289 | 2 764 | 65 590 | 6 035 | |
| 5 313 | 2 816 | 67 800 | 6 145 | |
| 5 339 | 2 871 | 70 114 | 6 257 | |
| 5 363 | 2 928 | 72 550 | 6 368 | |
| 5 388 | 2 986 | 75 138 | 6 477 | |
| 5 414 | 3 047 | 77 792 | 6 586 | |
| 5 439 | 3 110 | 80 534 | 6 695 | |
| 5 463 | 3 174 | 83 368 | 6 804 | |
| 5 481 | 3 240 | 86 229 | 6 912 | |
| 5 495 | 3 307 | 89 193 | 7 019 | |
| 5 508 | 3 375 | 92 209 | 7 127 | |
| 5 516 | 3 444 | 95 232 | 7 234 | |
| 5 522 | 3 512 | 98 320 | 7 343 | |
| 5 531 | 3 582 | 101 499 | 7 452 | |
| 5 542 | 3 651 | 104 767 | 7 560 | |
| 5 556 | 3 696 | 108 171 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Finlande
- 1600–1860: Eloranta, J., Voutilainen, M. and Nummela, I. (2016). “Estimating Finnish Economic Growth Before 1860” mimeo.
- 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Congo-Kinshasa, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.