Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Haïti | Albanie | Barbade | Porto Rico |
|---|---|---|---|---|
| 8 121 | 3 085 | 273 | 3 800 | |
| 8 279 | 3 065 | 274 | 3 811 | |
| 8 430 | 3 047 | 275 | 3 819 | |
| 8 580 | 3 038 | 276 | 3 824 | |
| 8 739 | 3 026 | 278 | 3 826 | |
| 8 900 | 3 014 | 279 | 3 827 | |
| 9 061 | 2 998 | 280 | 3 822 | |
| 9 216 | 2 979 | 281 | 3 805 | |
| 9 364 | 2 957 | 282 | 3 783 | |
| 9 508 | 2 934 | 283 | 3 761 | |
| 9 652 | 2 915 | 285 | 3 741 | |
| 9 553 | 2 900 | 286 | 3 722 | |
| 9 670 | 2 892 | 287 | 3 679 | |
| 9 793 | 2 888 | 288 | 3 636 | |
| 9 922 | 2 882 | 289 | 3 589 | |
| 10 047 | 2 876 | 290 | 3 534 | |
| 10 254 | 2 868 | 291 | 3 473 | |
| 10 486 | 2 863 | 291 | 3 411 | |
| 10 647 | 2 861 | 292 | 3 352 | |
| 10 788 | 2 854 | 293 | 3 295 | |
| 10 933 | 2 842 | 294 | 3 268 | |
| 11 077 | 2 825 | 294 | 3 247 | |
| 11 215 | 2 799 | 295 | 3 232 | |
| 11 349 | 2 787 | 295 | 3 228 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Haïti, Albanie, Barbade, Porto Rico ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.