Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Haïti | Congo-Kinshasa | Oman | Thaïlande |
|---|---|---|---|---|
| 8 121 | 51 181 | 2 348 | 59 748 | |
| 8 279 | 52 782 | 2 403 | 60 165 | |
| 8 430 | 54 453 | 2 457 | 60 746 | |
| 8 580 | 56 170 | 2 510 | 61 323 | |
| 8 739 | 57 860 | 2 562 | 61 884 | |
| 8 900 | 59 599 | 2 613 | 62 425 | |
| 9 061 | 61 474 | 2 663 | 62 956 | |
| 9 216 | 63 479 | 2 713 | 63 467 | |
| 9 364 | 65 590 | 2 764 | 63 937 | |
| 9 508 | 67 800 | 2 816 | 64 381 | |
| 9 652 | 70 114 | 2 871 | 64 804 | |
| 9 553 | 72 550 | 2 928 | 65 208 | |
| 9 670 | 75 138 | 2 986 | 65 599 | |
| 9 793 | 77 792 | 3 047 | 65 970 | |
| 9 922 | 80 534 | 3 110 | 66 332 | |
| 10 047 | 83 368 | 3 174 | 66 673 | |
| 10 254 | 86 229 | 3 240 | 66 975 | |
| 10 486 | 89 193 | 3 307 | 67 250 | |
| 10 647 | 92 209 | 3 375 | 67 506 | |
| 10 788 | 95 232 | 3 444 | 67 750 | |
| 10 933 | 98 320 | 3 512 | 67 975 | |
| 11 077 | 101 499 | 3 582 | 68 180 | |
| 11 215 | 104 767 | 3 651 | 68 366 | |
| 11 349 | 108 171 | 3 696 | 68 457 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Thaïlande
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
Aucune liste séparée n’est publiée pour Haïti, Congo-Kinshasa, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.