Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Haïti | Oman | République centrafricaine | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 8 121 | 2 348 | 3 889 | 273 | |
| 8 279 | 2 403 | 3 980 | 274 | |
| 8 430 | 2 457 | 4 054 | 275 | |
| 8 580 | 2 510 | 4 128 | 276 | |
| 8 739 | 2 562 | 4 215 | 278 | |
| 8 900 | 2 613 | 4 289 | 279 | |
| 9 061 | 2 663 | 4 363 | 280 | |
| 9 216 | 2 713 | 4 449 | 281 | |
| 9 364 | 2 764 | 4 544 | 282 | |
| 9 508 | 2 816 | 4 641 | 283 | |
| 9 652 | 2 871 | 4 742 | 285 | |
| 9 553 | 2 928 | 4 845 | 286 | |
| 9 670 | 2 986 | 4 950 | 287 | |
| 9 793 | 3 047 | 5 057 | 288 | |
| 9 922 | 3 110 | 5 167 | 289 | |
| 10 047 | 3 174 | 5 278 | 290 | |
| 10 254 | 3 240 | 5 392 | 291 | |
| 10 486 | 3 307 | 5 507 | 291 | |
| 10 647 | 3 375 | 5 625 | 292 | |
| 10 788 | 3 444 | 5 745 | 293 | |
| 10 933 | 3 512 | 5 874 | 294 | |
| 11 077 | 3 582 | 6 025 | 294 | |
| 11 215 | 3 651 | 6 154 | 295 | |
| 11 349 | 3 696 | 6 291 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Haïti, Oman, République centrafricaine, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.