Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Islande | Albanie | Burkina Faso | Costa Rica |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 3 085 | 11 075 | 3 785 | |
| 281 | 3 065 | 11 405 | 3 867 | |
| 285 | 3 047 | 11 828 | 3 951 | |
| 288 | 3 038 | 12 380 | 4 021 | |
| 289 | 3 026 | 12 829 | 4 079 | |
| 293 | 3 014 | 13 178 | 4 145 | |
| 296 | 2 998 | 13 540 | 4 212 | |
| 304 | 2 979 | 13 917 | 4 278 | |
| 311 | 2 957 | 14 309 | 4 338 | |
| 319 | 2 934 | 14 722 | 4 400 | |
| 319 | 2 915 | 15 152 | 4 467 | |
| 318 | 2 900 | 15 600 | 4 544 | |
| 319 | 2 892 | 16 064 | 4 587 | |
| 321 | 2 888 | 16 563 | 4 648 | |
| 324 | 2 882 | 17 072 | 4 707 | |
| 327 | 2 876 | 17 575 | 4 768 | |
| 331 | 2 868 | 18 094 | 4 827 | |
| 335 | 2 863 | 18 621 | 4 885 | |
| 343 | 2 861 | 19 157 | 4 942 | |
| 353 | 2 854 | 19 698 | 4 998 | |
| 361 | 2 842 | 20 242 | 5 052 | |
| 366 | 2 825 | 20 788 | 5 105 | |
| 372 | 2 799 | 21 336 | 5 158 | |
| 380 | 2 787 | 21 889 | 5 185 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Albanie, Burkina Faso, Costa Rica ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.