Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Islande | Albanie | R.A.S. chinoise de Hong Kong | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 3 085 | 6 587 | 4 244 | |
| 281 | 3 065 | 6 646 | 4 199 | |
| 285 | 3 047 | 6 695 | 4 154 | |
| 288 | 3 038 | 6 725 | 4 108 | |
| 289 | 3 026 | 6 712 | 4 059 | |
| 293 | 3 014 | 6 765 | 4 013 | |
| 296 | 2 998 | 6 794 | 3 966 | |
| 304 | 2 979 | 6 838 | 3 919 | |
| 311 | 2 957 | 6 897 | 3 873 | |
| 319 | 2 934 | 6 938 | 3 829 | |
| 319 | 2 915 | 6 953 | 3 788 | |
| 318 | 2 900 | 7 004 | 3 748 | |
| 319 | 2 892 | 7 052 | 3 709 | |
| 321 | 2 888 | 7 130 | 3 671 | |
| 324 | 2 882 | 7 159 | 3 633 | |
| 327 | 2 876 | 7 209 | 3 595 | |
| 331 | 2 868 | 7 271 | 3 558 | |
| 335 | 2 863 | 7 316 | 3 522 | |
| 343 | 2 861 | 7 372 | 3 485 | |
| 353 | 2 854 | 7 432 | 3 448 | |
| 361 | 2 842 | 7 487 | 3 412 | |
| 366 | 2 825 | 7 460 | 3 376 | |
| 372 | 2 799 | 7 392 | 3 339 | |
| 380 | 2 787 | 7 387 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Albanie, R.A.S. chinoise de Hong Kong, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.