Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Islande | Burkina Faso | Slovénie | Danemark |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 11 075 | 1 998 | 5 322 | |
| 281 | 11 405 | 2 004 | 5 339 | |
| 285 | 11 828 | 2 006 | 5 358 | |
| 288 | 12 380 | 2 009 | 5 377 | |
| 289 | 12 829 | 2 010 | 5 391 | |
| 293 | 13 178 | 2 011 | 5 404 | |
| 296 | 13 540 | 2 015 | 5 420 | |
| 304 | 13 917 | 2 022 | 5 438 | |
| 311 | 14 309 | 2 033 | 5 461 | |
| 319 | 14 722 | 2 036 | 5 494 | |
| 319 | 15 152 | 2 056 | 5 524 | |
| 318 | 15 600 | 2 063 | 5 548 | |
| 319 | 16 064 | 2 067 | 5 571 | |
| 321 | 16 563 | 2 071 | 5 592 | |
| 324 | 17 072 | 2 074 | 5 614 | |
| 327 | 17 575 | 2 076 | 5 644 | |
| 331 | 18 094 | 2 078 | 5 683 | |
| 335 | 18 621 | 2 079 | 5 730 | |
| 343 | 19 157 | 2 081 | 5 766 | |
| 353 | 19 698 | 2 087 | 5 795 | |
| 361 | 20 242 | 2 104 | 5 818 | |
| 366 | 20 788 | 2 118 | 5 831 | |
| 372 | 21 336 | 2 123 | 5 855 | |
| 380 | 21 889 | 2 124 | 5 907 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Slovénie
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Danemark ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.