Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Islande | Oman | Barbade | Malawi |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 2 348 | 273 | 11 310 | |
| 281 | 2 403 | 274 | 11 658 | |
| 285 | 2 457 | 275 | 12 020 | |
| 288 | 2 510 | 276 | 12 395 | |
| 289 | 2 562 | 278 | 12 786 | |
| 293 | 2 613 | 279 | 13 196 | |
| 296 | 2 663 | 280 | 13 625 | |
| 304 | 2 713 | 281 | 14 072 | |
| 311 | 2 764 | 282 | 14 539 | |
| 319 | 2 816 | 283 | 15 026 | |
| 319 | 2 871 | 285 | 15 525 | |
| 318 | 2 928 | 286 | 16 028 | |
| 319 | 2 986 | 287 | 16 534 | |
| 321 | 3 047 | 288 | 17 042 | |
| 324 | 3 110 | 289 | 17 551 | |
| 327 | 3 174 | 290 | 18 060 | |
| 331 | 3 240 | 291 | 18 571 | |
| 335 | 3 307 | 291 | 19 086 | |
| 343 | 3 375 | 292 | 19 603 | |
| 353 | 3 444 | 293 | 20 122 | |
| 361 | 3 512 | 294 | 20 640 | |
| 366 | 3 582 | 294 | 21 159 | |
| 372 | 3 651 | 295 | 21 677 | |
| 380 | 3 696 | 295 | 22 239 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Malawi
- 1904-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.