Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Islande | Paraguay | Albanie | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 277 | 5 366 | 3 085 | 11 075 | |
| 281 | 5 473 | 3 065 | 11 405 | |
| 285 | 5 579 | 3 047 | 11 828 | |
| 288 | 5 683 | 3 038 | 12 380 | |
| 289 | 5 786 | 3 026 | 12 829 | |
| 293 | 5 886 | 3 014 | 13 178 | |
| 296 | 5 984 | 2 998 | 13 540 | |
| 304 | 6 080 | 2 979 | 13 917 | |
| 311 | 6 173 | 2 957 | 14 309 | |
| 319 | 6 264 | 2 934 | 14 722 | |
| 319 | 6 352 | 2 915 | 15 152 | |
| 318 | 6 438 | 2 900 | 15 600 | |
| 319 | 6 522 | 2 892 | 16 064 | |
| 321 | 6 605 | 2 888 | 16 563 | |
| 324 | 6 688 | 2 882 | 17 072 | |
| 327 | 6 769 | 2 876 | 17 575 | |
| 331 | 6 850 | 2 868 | 18 094 | |
| 335 | 6 930 | 2 863 | 18 621 | |
| 343 | 7 012 | 2 861 | 19 157 | |
| 353 | 7 095 | 2 854 | 19 698 | |
| 361 | 7 179 | 2 842 | 20 242 | |
| 366 | 7 263 | 2 825 | 20 788 | |
| 372 | 7 348 | 2 799 | 21 336 | |
| 380 | 7 432 | 2 787 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Albanie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.