Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Corée du Sud | Oman | Albanie | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 46 617 | 2 348 | 3 085 | 11 075 | |
| 47 008 | 2 403 | 3 065 | 11 405 | |
| 47 370 | 2 457 | 3 047 | 11 828 | |
| 47 645 | 2 510 | 3 038 | 12 380 | |
| 47 892 | 2 562 | 3 026 | 12 829 | |
| 48 083 | 2 613 | 3 014 | 13 178 | |
| 48 185 | 2 663 | 2 998 | 13 540 | |
| 48 438 | 2 713 | 2 979 | 13 917 | |
| 48 684 | 2 764 | 2 957 | 14 309 | |
| 49 055 | 2 816 | 2 934 | 14 722 | |
| 49 308 | 2 871 | 2 915 | 15 152 | |
| 49 554 | 2 928 | 2 900 | 15 600 | |
| 49 937 | 2 986 | 2 892 | 16 064 | |
| 50 200 | 3 047 | 2 888 | 16 563 | |
| 50 429 | 3 110 | 2 882 | 17 072 | |
| 50 747 | 3 174 | 2 876 | 17 575 | |
| 51 015 | 3 240 | 2 868 | 18 094 | |
| 51 218 | 3 307 | 2 863 | 18 621 | |
| 51 362 | 3 375 | 2 861 | 19 157 | |
| 51 585 | 3 444 | 2 854 | 19 698 | |
| 51 765 | 3 512 | 2 842 | 20 242 | |
| 51 836 | 3 582 | 2 825 | 20 788 | |
| 51 745 | 3 651 | 2 799 | 21 336 | |
| 51 731 | 3 696 | 2 787 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Albanie, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.