Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Corée du Sud | Oman | Burkina Faso | Bosnie-Herzégovine |
|---|---|---|---|---|
| 46 617 | 2 348 | 11 075 | 3 811 | |
| 47 008 | 2 403 | 11 405 | 3 901 | |
| 47 370 | 2 457 | 11 828 | 3 919 | |
| 47 645 | 2 510 | 12 380 | 3 923 | |
| 47 892 | 2 562 | 12 829 | 3 940 | |
| 48 083 | 2 613 | 13 178 | 3 975 | |
| 48 185 | 2 663 | 13 540 | 3 991 | |
| 48 438 | 2 713 | 13 917 | 3 993 | |
| 48 684 | 2 764 | 14 309 | 3 990 | |
| 49 055 | 2 816 | 14 722 | 3 987 | |
| 49 308 | 2 871 | 15 152 | 3 985 | |
| 49 554 | 2 928 | 15 600 | 3 983 | |
| 49 937 | 2 986 | 16 064 | 3 980 | |
| 50 200 | 3 047 | 16 563 | 3 977 | |
| 50 429 | 3 110 | 17 072 | 3 973 | |
| 50 747 | 3 174 | 17 575 | 3 968 | |
| 51 015 | 3 240 | 18 094 | 3 963 | |
| 51 218 | 3 307 | 18 621 | 3 957 | |
| 51 362 | 3 375 | 19 157 | 3 951 | |
| 51 585 | 3 444 | 19 698 | 3 944 | |
| 51 765 | 3 512 | 20 242 | 3 937 | |
| 51 836 | 3 582 | 20 788 | 3 929 | |
| 51 745 | 3 651 | 21 336 | 3 921 | |
| 51 731 | 3 696 | 21 889 | 3 876 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Bosnie-Herzégovine
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.