Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Corée du Sud | Oman | Congo-Kinshasa | Laos |
|---|---|---|---|---|
| 46 617 | 2 348 | 51 181 | 5 286 | |
| 47 008 | 2 403 | 52 782 | 5 397 | |
| 47 370 | 2 457 | 54 453 | 5 499 | |
| 47 645 | 2 510 | 56 170 | 5 578 | |
| 47 892 | 2 562 | 57 860 | 5 654 | |
| 48 083 | 2 613 | 59 599 | 5 746 | |
| 48 185 | 2 663 | 61 474 | 5 836 | |
| 48 438 | 2 713 | 63 479 | 5 931 | |
| 48 684 | 2 764 | 65 590 | 6 035 | |
| 49 055 | 2 816 | 67 800 | 6 145 | |
| 49 308 | 2 871 | 70 114 | 6 257 | |
| 49 554 | 2 928 | 72 550 | 6 368 | |
| 49 937 | 2 986 | 75 138 | 6 477 | |
| 50 200 | 3 047 | 77 792 | 6 586 | |
| 50 429 | 3 110 | 80 534 | 6 695 | |
| 50 747 | 3 174 | 83 368 | 6 804 | |
| 51 015 | 3 240 | 86 229 | 6 912 | |
| 51 218 | 3 307 | 89 193 | 7 019 | |
| 51 362 | 3 375 | 92 209 | 7 127 | |
| 51 585 | 3 444 | 95 232 | 7 234 | |
| 51 765 | 3 512 | 98 320 | 7 343 | |
| 51 836 | 3 582 | 101 499 | 7 452 | |
| 51 745 | 3 651 | 104 767 | 7 560 | |
| 51 731 | 3 696 | 108 171 | 7 666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Congo-Kinshasa, Laos ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.