Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Corée du Sud | Oman | Paraguay | Albanie |
|---|---|---|---|---|
| 46 617 | 2 348 | 5 366 | 3 085 | |
| 47 008 | 2 403 | 5 473 | 3 065 | |
| 47 370 | 2 457 | 5 579 | 3 047 | |
| 47 645 | 2 510 | 5 683 | 3 038 | |
| 47 892 | 2 562 | 5 786 | 3 026 | |
| 48 083 | 2 613 | 5 886 | 3 014 | |
| 48 185 | 2 663 | 5 984 | 2 998 | |
| 48 438 | 2 713 | 6 080 | 2 979 | |
| 48 684 | 2 764 | 6 173 | 2 957 | |
| 49 055 | 2 816 | 6 264 | 2 934 | |
| 49 308 | 2 871 | 6 352 | 2 915 | |
| 49 554 | 2 928 | 6 438 | 2 900 | |
| 49 937 | 2 986 | 6 522 | 2 892 | |
| 50 200 | 3 047 | 6 605 | 2 888 | |
| 50 429 | 3 110 | 6 688 | 2 882 | |
| 50 747 | 3 174 | 6 769 | 2 876 | |
| 51 015 | 3 240 | 6 850 | 2 868 | |
| 51 218 | 3 307 | 6 930 | 2 863 | |
| 51 362 | 3 375 | 7 012 | 2 861 | |
| 51 585 | 3 444 | 7 095 | 2 854 | |
| 51 765 | 3 512 | 7 179 | 2 842 | |
| 51 836 | 3 582 | 7 263 | 2 825 | |
| 51 745 | 3 651 | 7 348 | 2 799 | |
| 51 731 | 3 696 | 7 432 | 2 787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Corée du Sud
- 1911-1990: Cha, M.S., Kim, N.N., Park, K.-J., Park, Y. (Eds.) (2020), Historical Statistics of Korea. Studies in Economic History, New York: Springer Publishing
- 1820, 1870: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Paraguay, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.