Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Liberia | Burkina Faso | Albanie | Liban |
|---|---|---|---|---|
| 2 741 | 11 075 | 3 085 | 3 460 | |
| 2 847 | 11 405 | 3 065 | 3 499 | |
| 2 917 | 11 828 | 3 047 | 3 554 | |
| 2 978 | 12 380 | 3 038 | 3 610 | |
| 2 983 | 12 829 | 3 026 | 3 665 | |
| 3 005 | 13 178 | 3 014 | 3 721 | |
| 3 138 | 13 540 | 2 998 | 3 777 | |
| 3 311 | 13 917 | 2 979 | 3 853 | |
| 3 469 | 14 309 | 2 957 | 3 954 | |
| 3 603 | 14 722 | 2 934 | 4 036 | |
| 3 708 | 15 152 | 2 915 | 4 082 | |
| 3 817 | 15 600 | 2 900 | 4 097 | |
| 3 984 | 16 064 | 2 892 | 4 115 | |
| 4 141 | 16 563 | 2 888 | 4 206 | |
| 4 244 | 17 072 | 2 882 | 4 696 | |
| 4 348 | 17 575 | 2 876 | 5 365 | |
| 4 460 | 18 094 | 2 868 | 5 640 | |
| 4 576 | 18 621 | 2 863 | 5 688 | |
| 4 689 | 19 157 | 2 861 | 5 680 | |
| 4 810 | 19 698 | 2 854 | 5 562 | |
| 4 904 | 20 242 | 2 842 | 5 331 | |
| 5 005 | 20 788 | 2 825 | 4 986 | |
| 5 109 | 21 336 | 2 799 | 4 802 | |
| 5 216 | 21 889 | 2 787 | 4 713 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Liberia
- 1845-1950: Gardner, L. (2022). Sovereignty without Power: Liberia in the Age of Empires, 1822-1980. Cambridge University Press.
Liban
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Aucune liste séparée n’est publiée pour Burkina Faso, Albanie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.