Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Lesotho | Burkina Faso | Laos | Malte |
|---|---|---|---|---|
| 1 908 | 11 075 | 5 286 | 387 | |
| 1 916 | 11 405 | 5 397 | 390 | |
| 1 922 | 11 828 | 5 499 | 393 | |
| 1 926 | 12 380 | 5 578 | 396 | |
| 1 926 | 12 829 | 5 654 | 398 | |
| 1 925 | 13 178 | 5 746 | 401 | |
| 1 922 | 13 540 | 5 836 | 404 | |
| 1 919 | 13 917 | 5 931 | 405 | |
| 1 917 | 14 309 | 6 035 | 406 | |
| 1 915 | 14 722 | 6 145 | 409 | |
| 1 916 | 15 152 | 6 257 | 412 | |
| 1 920 | 15 600 | 6 368 | 414 | |
| 1 925 | 16 064 | 6 477 | 416 | |
| 1 930 | 16 563 | 6 586 | 420 | |
| 1 936 | 17 072 | 6 695 | 426 | |
| 1 942 | 17 575 | 6 804 | 435 | |
| 1 948 | 18 094 | 6 912 | 445 | |
| 1 953 | 18 621 | 7 019 | 455 | |
| 1 958 | 19 157 | 7 127 | 468 | |
| 1 962 | 19 698 | 7 234 | 485 | |
| 1 987 | 20 242 | 7 343 | 504 | |
| 2 013 | 20 788 | 7 452 | 516 | |
| 2 037 | 21 336 | 7 560 | 518 | |
| 2 059 | 21 889 | 7 666 | 530 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Lesotho, Burkina Faso, Laos, Malte ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.