Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Lituanie | Burkina Faso | Barbade | Malte |
|---|---|---|---|---|
| 3 419 | 11 075 | 273 | 387 | |
| 3 395 | 11 405 | 274 | 390 | |
| 3 367 | 11 828 | 275 | 393 | |
| 3 340 | 12 380 | 276 | 396 | |
| 3 313 | 12 829 | 278 | 398 | |
| 3 276 | 13 178 | 279 | 401 | |
| 3 223 | 13 540 | 280 | 404 | |
| 3 172 | 13 917 | 281 | 405 | |
| 3 134 | 14 309 | 282 | 406 | |
| 3 102 | 14 722 | 283 | 409 | |
| 3 068 | 15 152 | 285 | 412 | |
| 3 004 | 15 600 | 286 | 414 | |
| 2 937 | 16 064 | 287 | 416 | |
| 2 898 | 16 563 | 288 | 420 | |
| 2 869 | 17 072 | 289 | 426 | |
| 2 844 | 17 575 | 290 | 435 | |
| 2 818 | 18 094 | 291 | 445 | |
| 2 782 | 18 621 | 291 | 455 | |
| 2 744 | 19 157 | 292 | 468 | |
| 2 718 | 19 698 | 293 | 485 | |
| 2 710 | 20 242 | 294 | 504 | |
| 2 711 | 20 788 | 294 | 516 | |
| 2 724 | 21 336 | 295 | 518 | |
| 2 748 | 21 889 | 295 | 530 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Lituanie, Burkina Faso, Barbade, Malte ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.