Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Luxembourg | Laos | Oman | Yémen |
|---|---|---|---|---|
| 433 | 5 286 | 2 348 | 16 728 | |
| 438 | 5 397 | 2 403 | 17 236 | |
| 443 | 5 499 | 2 457 | 17 762 | |
| 448 | 5 578 | 2 510 | 18 310 | |
| 454 | 5 654 | 2 562 | 18 855 | |
| 460 | 5 746 | 2 613 | 19 410 | |
| 467 | 5 836 | 2 663 | 20 000 | |
| 474 | 5 931 | 2 713 | 20 611 | |
| 482 | 6 035 | 2 764 | 21 236 | |
| 491 | 6 145 | 2 816 | 21 878 | |
| 500 | 6 257 | 2 871 | 22 533 | |
| 509 | 6 368 | 2 928 | 23 195 | |
| 521 | 6 477 | 2 986 | 23 880 | |
| 533 | 6 586 | 3 047 | 24 594 | |
| 547 | 6 695 | 3 110 | 25 311 | |
| 560 | 6 804 | 3 174 | 26 020 | |
| 571 | 6 912 | 3 240 | 26 698 | |
| 586 | 7 019 | 3 307 | 27 347 | |
| 599 | 7 127 | 3 375 | 27 985 | |
| 610 | 7 234 | 3 444 | 28 608 | |
| 623 | 7 343 | 3 512 | 29 216 | |
| 633 | 7 452 | 3 582 | 29 811 | |
| 643 | 7 560 | 3 651 | 30 399 | |
| 651 | 7 666 | 3 696 | 31 058 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Luxembourg, Laos, Oman, Yémen ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.