Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Luxembourg | Oman | Burkina Faso | Émirats arabes unis |
|---|---|---|---|---|
| 433 | 2 348 | 11 075 | 3 101 | |
| 438 | 2 403 | 11 405 | 3 284 | |
| 443 | 2 457 | 11 828 | 3 458 | |
| 448 | 2 510 | 12 380 | 3 613 | |
| 454 | 2 562 | 12 829 | 3 754 | |
| 460 | 2 613 | 13 178 | 3 882 | |
| 467 | 2 663 | 13 540 | 4 000 | |
| 474 | 2 713 | 13 917 | 4 532 | |
| 482 | 2 764 | 14 309 | 5 623 | |
| 491 | 2 816 | 14 722 | 7 277 | |
| 500 | 2 871 | 15 152 | 8 164 | |
| 509 | 2 928 | 15 600 | 8 152 | |
| 521 | 2 986 | 16 064 | 8 438 | |
| 533 | 3 047 | 16 563 | 8 747 | |
| 547 | 3 110 | 17 072 | 9 077 | |
| 560 | 3 174 | 17 575 | 9 321 | |
| 571 | 3 240 | 18 094 | 9 461 | |
| 586 | 3 307 | 18 621 | 9 587 | |
| 599 | 3 375 | 19 157 | 9 699 | |
| 610 | 3 444 | 19 698 | 9 796 | |
| 623 | 3 512 | 20 242 | 9 879 | |
| 633 | 3 582 | 20 788 | 9 953 | |
| 643 | 3 651 | 21 336 | 10 018 | |
| 651 | 3 696 | 21 889 | 10 099 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Luxembourg, Oman, Burkina Faso, Émirats arabes unis ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.