Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Luxembourg | Oman | Laos | Estonie |
|---|---|---|---|---|
| 433 | 2 348 | 5 286 | 1 378 | |
| 438 | 2 403 | 5 397 | 1 400 | |
| 443 | 2 457 | 5 499 | 1 391 | |
| 448 | 2 510 | 5 578 | 1 382 | |
| 454 | 2 562 | 5 654 | 1 374 | |
| 460 | 2 613 | 5 746 | 1 365 | |
| 467 | 2 663 | 5 836 | 1 357 | |
| 474 | 2 713 | 5 931 | 1 349 | |
| 482 | 2 764 | 6 035 | 1 341 | |
| 491 | 2 816 | 6 145 | 1 337 | |
| 500 | 2 871 | 6 257 | 1 334 | |
| 509 | 2 928 | 6 368 | 1 332 | |
| 521 | 2 986 | 6 477 | 1 328 | |
| 533 | 3 047 | 6 586 | 1 324 | |
| 547 | 3 110 | 6 695 | 1 319 | |
| 560 | 3 174 | 6 804 | 1 314 | |
| 571 | 3 240 | 6 912 | 1 312 | |
| 586 | 3 307 | 7 019 | 1 314 | |
| 599 | 3 375 | 7 127 | 1 314 | |
| 610 | 3 444 | 7 234 | 1 318 | |
| 623 | 3 512 | 7 343 | 1 323 | |
| 633 | 3 582 | 7 452 | 1 327 | |
| 643 | 3 651 | 7 560 | 1 329 | |
| 651 | 3 696 | 7 666 | 1 330 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Luxembourg, Oman, Laos, Estonie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.