Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Libye | Congo-Kinshasa | Albanie | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 4 993 | 51 181 | 3 085 | 273 | |
| 5 116 | 52 782 | 3 065 | 274 | |
| 5 237 | 54 453 | 3 047 | 275 | |
| 5 357 | 56 170 | 3 038 | 276 | |
| 5 476 | 57 860 | 3 026 | 278 | |
| 5 595 | 59 599 | 3 014 | 279 | |
| 5 715 | 61 474 | 2 998 | 280 | |
| 5 835 | 63 479 | 2 979 | 281 | |
| 5 967 | 65 590 | 2 957 | 282 | |
| 6 115 | 67 800 | 2 934 | 283 | |
| 6 270 | 70 114 | 2 915 | 285 | |
| 6 432 | 72 550 | 2 900 | 286 | |
| 6 144 | 75 138 | 2 892 | 287 | |
| 5 849 | 77 792 | 2 888 | 288 | |
| 6 010 | 80 534 | 2 882 | 289 | |
| 6 163 | 83 368 | 2 876 | 290 | |
| 6 291 | 86 229 | 2 868 | 291 | |
| 6 415 | 89 193 | 2 863 | 291 | |
| 6 549 | 92 209 | 2 861 | 292 | |
| 6 689 | 95 232 | 2 854 | 293 | |
| 6 826 | 98 320 | 2 842 | 294 | |
| 6 960 | 101 499 | 2 825 | 294 | |
| 7 088 | 104 767 | 2 799 | 295 | |
| 7 169 | 108 171 | 2 787 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Libye, Congo-Kinshasa, Albanie, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.