Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Macédoine du Nord | Islande | Malte | Congo-Kinshasa |
|---|---|---|---|---|
| 2 006 | 277 | 387 | 51 181 | |
| 2 017 | 281 | 390 | 52 782 | |
| 2 026 | 285 | 393 | 54 453 | |
| 2 011 | 288 | 396 | 56 170 | |
| 2 018 | 289 | 398 | 57 860 | |
| 2 024 | 293 | 401 | 59 599 | |
| 2 028 | 296 | 404 | 61 474 | |
| 2 031 | 304 | 405 | 63 479 | |
| 2 035 | 311 | 406 | 65 590 | |
| 2 038 | 319 | 409 | 67 800 | |
| 2 042 | 319 | 412 | 70 114 | |
| 2 046 | 318 | 414 | 72 550 | |
| 2 049 | 319 | 416 | 75 138 | |
| 2 052 | 321 | 420 | 77 792 | |
| 2 055 | 324 | 426 | 80 534 | |
| 2 058 | 327 | 435 | 83 368 | |
| 2 061 | 331 | 445 | 86 229 | |
| 2 063 | 335 | 455 | 89 193 | |
| 2 065 | 343 | 468 | 92 209 | |
| 2 067 | 353 | 485 | 95 232 | |
| 2 068 | 361 | 504 | 98 320 | |
| 2 065 | 366 | 516 | 101 499 | |
| 2 057 | 372 | 518 | 104 767 | |
| 2 048 | 380 | 530 | 108 171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Macédoine du Nord
- 1952-2008: Milanovic (2011). Estimates provided to the Maddison-Project
Islande
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Malte, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.