Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Mali | Barbade | Oman | Mongolie |
|---|---|---|---|---|
| 10 596 | 273 | 2 348 | 2 433 | |
| 10 833 | 274 | 2 403 | 2 461 | |
| 10 890 | 275 | 2 457 | 2 489 | |
| 11 007 | 276 | 2 510 | 2 519 | |
| 11 307 | 278 | 2 562 | 2 547 | |
| 11 579 | 279 | 2 613 | 2 574 | |
| 11 804 | 280 | 2 663 | 2 602 | |
| 12 043 | 281 | 2 713 | 2 633 | |
| 12 337 | 282 | 2 764 | 2 666 | |
| 12 657 | 283 | 2 816 | 2 702 | |
| 12 986 | 285 | 2 871 | 2 741 | |
| 13 325 | 286 | 2 928 | 2 783 | |
| 13 679 | 287 | 2 986 | 2 827 | |
| 14 040 | 288 | 3 047 | 2 870 | |
| 14 412 | 289 | 3 110 | 2 912 | |
| 14 803 | 290 | 3 174 | 2 953 | |
| 15 210 | 291 | 3 240 | 2 993 | |
| 15 629 | 291 | 3 307 | 3 031 | |
| 16 060 | 292 | 3 375 | 3 068 | |
| 16 507 | 293 | 3 444 | 3 103 | |
| 16 967 | 294 | 3 512 | 3 171 | |
| 17 442 | 294 | 3 582 | 3 231 | |
| 17 930 | 295 | 3 651 | 3 284 | |
| 18 494 | 295 | 3 696 | 3 333 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Mali, Barbade, Oman, Mongolie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.