Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Mali | Barbade | Oman | Territoires palestiniens |
|---|---|---|---|---|
| 10 596 | 273 | 2 348 | 2 996 | |
| 10 833 | 274 | 2 403 | 3 075 | |
| 10 890 | 275 | 2 457 | 3 155 | |
| 11 007 | 276 | 2 510 | 3 235 | |
| 11 307 | 278 | 2 562 | 3 315 | |
| 11 579 | 279 | 2 613 | 3 396 | |
| 11 804 | 280 | 2 663 | 3 478 | |
| 12 043 | 281 | 2 713 | 3 559 | |
| 12 337 | 282 | 2 764 | 3 642 | |
| 12 657 | 283 | 2 816 | 3 727 | |
| 12 986 | 285 | 2 871 | 3 817 | |
| 13 325 | 286 | 2 928 | 3 907 | |
| 13 679 | 287 | 2 986 | 3 997 | |
| 14 040 | 288 | 3 047 | 4 088 | |
| 14 412 | 289 | 3 110 | 4 178 | |
| 14 803 | 290 | 3 174 | 4 269 | |
| 15 210 | 291 | 3 240 | 4 359 | |
| 15 629 | 291 | 3 307 | 4 451 | |
| 16 060 | 292 | 3 375 | 4 533 | |
| 16 507 | 293 | 3 444 | 4 615 | |
| 16 967 | 294 | 3 512 | 4 715 | |
| 17 442 | 294 | 3 582 | 4 820 | |
| 17 930 | 295 | 3 651 | 4 930 | |
| 18 494 | 295 | 3 696 | 5 042 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Mali, Barbade, Oman, Territoires palestiniens ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.