Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Mali | Luxembourg | Burkina Faso | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 10 596 | 433 | 11 075 | 273 | |
| 10 833 | 438 | 11 405 | 274 | |
| 10 890 | 443 | 11 828 | 275 | |
| 11 007 | 448 | 12 380 | 276 | |
| 11 307 | 454 | 12 829 | 278 | |
| 11 579 | 460 | 13 178 | 279 | |
| 11 804 | 467 | 13 540 | 280 | |
| 12 043 | 474 | 13 917 | 281 | |
| 12 337 | 482 | 14 309 | 282 | |
| 12 657 | 491 | 14 722 | 283 | |
| 12 986 | 500 | 15 152 | 285 | |
| 13 325 | 509 | 15 600 | 286 | |
| 13 679 | 521 | 16 064 | 287 | |
| 14 040 | 533 | 16 563 | 288 | |
| 14 412 | 547 | 17 072 | 289 | |
| 14 803 | 560 | 17 575 | 290 | |
| 15 210 | 571 | 18 094 | 291 | |
| 15 629 | 586 | 18 621 | 291 | |
| 16 060 | 599 | 19 157 | 292 | |
| 16 507 | 610 | 19 698 | 293 | |
| 16 967 | 623 | 20 242 | 294 | |
| 17 442 | 633 | 20 788 | 294 | |
| 17 930 | 643 | 21 336 | 295 | |
| 18 494 | 651 | 21 889 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Mali, Luxembourg, Burkina Faso, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.