Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Malte | Burkina Faso | Paraguay | Philippines |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 11 075 | 5 366 | 79 346 | |
| 390 | 11 405 | 5 473 | 81 131 | |
| 393 | 11 828 | 5 579 | 83 023 | |
| 396 | 12 380 | 5 683 | 84 876 | |
| 398 | 12 829 | 5 786 | 86 697 | |
| 401 | 13 178 | 5 886 | 88 568 | |
| 404 | 13 540 | 5 984 | 90 418 | |
| 405 | 13 917 | 6 080 | 92 253 | |
| 406 | 14 309 | 6 173 | 94 098 | |
| 409 | 14 722 | 6 264 | 95 923 | |
| 412 | 15 152 | 6 352 | 97 627 | |
| 414 | 15 600 | 6 438 | 99 317 | |
| 416 | 16 064 | 6 522 | 100 999 | |
| 420 | 16 563 | 6 605 | 102 618 | |
| 426 | 17 072 | 6 688 | 104 299 | |
| 435 | 17 575 | 6 769 | 106 076 | |
| 445 | 18 094 | 6 850 | 107 868 | |
| 455 | 18 621 | 6 930 | 109 493 | |
| 468 | 19 157 | 7 012 | 111 094 | |
| 485 | 19 698 | 7 095 | 112 843 | |
| 504 | 20 242 | 7 179 | 114 636 | |
| 516 | 20 788 | 7 263 | 117 026 | |
| 518 | 21 336 | 7 348 | 119 473 | |
| 530 | 21 889 | 7 432 | 121 234 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Malte, Burkina Faso, Paraguay ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.