Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Malte | Arabie saoudite | Roumanie | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 387 | 19 964 | 22 414 | 11 075 | |
| 390 | 20 426 | 22 262 | 11 405 | |
| 393 | 20 956 | 22 106 | 11 828 | |
| 396 | 21 549 | 21 931 | 12 380 | |
| 398 | 22 189 | 21 828 | 12 829 | |
| 401 | 22 850 | 21 704 | 13 178 | |
| 404 | 23 516 | 21 571 | 13 540 | |
| 405 | 24 178 | 21 443 | 13 917 | |
| 406 | 24 841 | 21 129 | 14 309 | |
| 409 | 25 518 | 20 779 | 14 722 | |
| 412 | 26 227 | 20 607 | 15 152 | |
| 414 | 27 068 | 20 485 | 15 600 | |
| 416 | 27 810 | 20 385 | 16 064 | |
| 420 | 28 516 | 20 296 | 16 563 | |
| 426 | 29 220 | 20 224 | 17 072 | |
| 435 | 29 936 | 20 151 | 17 575 | |
| 445 | 30 646 | 20 055 | 18 094 | |
| 455 | 31 360 | 19 938 | 18 621 | |
| 468 | 32 184 | 19 823 | 19 157 | |
| 485 | 32 869 | 19 713 | 19 698 | |
| 504 | 33 661 | 19 622 | 20 242 | |
| 516 | 34 542 | 19 496 | 20 788 | |
| 518 | 33 651 | 19 351 | 21 336 | |
| 530 | 34 081 | 19 266 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Arabie saoudite
- 1820, 1870, 1913, 1950: Pamuk, S. (2006), Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820, The Journal of Economic History, vol 66, no. 3, pp. 809 - 828
Roumanie
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Malte, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.