Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Philippines | Albanie | Paraguay | Moldavie |
|---|---|---|---|---|
| 79 346 | 3 085 | 5 366 | 4 244 | |
| 81 131 | 3 065 | 5 473 | 4 199 | |
| 83 023 | 3 047 | 5 579 | 4 154 | |
| 84 876 | 3 038 | 5 683 | 4 108 | |
| 86 697 | 3 026 | 5 786 | 4 059 | |
| 88 568 | 3 014 | 5 886 | 4 013 | |
| 90 418 | 2 998 | 5 984 | 3 966 | |
| 92 253 | 2 979 | 6 080 | 3 919 | |
| 94 098 | 2 957 | 6 173 | 3 873 | |
| 95 923 | 2 934 | 6 264 | 3 829 | |
| 97 627 | 2 915 | 6 352 | 3 788 | |
| 99 317 | 2 900 | 6 438 | 3 748 | |
| 100 999 | 2 892 | 6 522 | 3 709 | |
| 102 618 | 2 888 | 6 605 | 3 671 | |
| 104 299 | 2 882 | 6 688 | 3 633 | |
| 106 076 | 2 876 | 6 769 | 3 595 | |
| 107 868 | 2 868 | 6 850 | 3 558 | |
| 109 493 | 2 863 | 6 930 | 3 522 | |
| 111 094 | 2 861 | 7 012 | 3 485 | |
| 112 843 | 2 854 | 7 095 | 3 448 | |
| 114 636 | 2 842 | 7 179 | 3 412 | |
| 117 026 | 2 825 | 7 263 | 3 376 | |
| 119 473 | 2 799 | 7 348 | 3 339 | |
| 121 234 | 2 787 | 7 432 | 3 570 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Albanie, Paraguay, Moldavie ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.