Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Philippines | Barbade | Burkina Faso | Afghanistan |
|---|---|---|---|---|
| 79 346 | 273 | 11 075 | 22 206 | |
| 81 131 | 274 | 11 405 | 22 461 | |
| 83 023 | 275 | 11 828 | 22 507 | |
| 84 876 | 276 | 12 380 | 23 600 | |
| 86 697 | 278 | 12 829 | 25 005 | |
| 88 568 | 279 | 13 178 | 25 698 | |
| 90 418 | 280 | 13 540 | 26 335 | |
| 92 253 | 281 | 13 917 | 27 154 | |
| 94 098 | 282 | 14 309 | 27 387 | |
| 95 923 | 283 | 14 722 | 27 706 | |
| 97 627 | 285 | 15 152 | 28 484 | |
| 99 317 | 286 | 15 600 | 29 121 | |
| 100 999 | 287 | 16 064 | 29 758 | |
| 102 618 | 288 | 16 563 | 30 420 | |
| 104 299 | 289 | 17 072 | 31 108 | |
| 106 076 | 290 | 17 575 | 31 823 | |
| 107 868 | 291 | 18 094 | 32 564 | |
| 109 493 | 291 | 18 621 | 33 332 | |
| 111 094 | 292 | 19 157 | 34 125 | |
| 112 843 | 293 | 19 698 | 34 941 | |
| 114 636 | 294 | 20 242 | 35 972 | |
| 117 026 | 294 | 20 788 | 37 034 | |
| 119 473 | 295 | 21 336 | 38 127 | |
| 121 234 | 295 | 21 889 | 39 252 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Barbade, Burkina Faso, Afghanistan ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.