Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Philippines | Bangladesh | Congo-Kinshasa | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 79 346 | 132 907 | 51 181 | 273 | |
| 81 131 | 135 207 | 52 782 | 274 | |
| 83 023 | 137 420 | 54 453 | 275 | |
| 84 876 | 139 573 | 56 170 | 276 | |
| 86 697 | 141 650 | 57 860 | 278 | |
| 88 568 | 143 644 | 59 599 | 279 | |
| 90 418 | 145 546 | 61 474 | 280 | |
| 92 253 | 147 376 | 63 479 | 281 | |
| 94 098 | 149 047 | 65 590 | 282 | |
| 95 923 | 150 562 | 67 800 | 283 | |
| 97 627 | 152 189 | 70 114 | 285 | |
| 99 317 | 153 927 | 72 550 | 286 | |
| 100 999 | 155 634 | 75 138 | 287 | |
| 102 618 | 157 326 | 77 792 | 288 | |
| 104 299 | 158 999 | 80 534 | 289 | |
| 106 076 | 160 650 | 83 368 | 290 | |
| 107 868 | 162 273 | 86 229 | 291 | |
| 109 493 | 163 938 | 89 193 | 291 | |
| 111 094 | 165 655 | 92 209 | 292 | |
| 112 843 | 167 358 | 95 232 | 293 | |
| 114 636 | 169 045 | 98 320 | 294 | |
| 117 026 | 170 709 | 101 499 | 294 | |
| 119 473 | 172 354 | 104 767 | 295 | |
| 121 234 | 174 217 | 108 171 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Congo-Kinshasa, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.