Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Philippines | Bangladesh | Oman | Qatar |
|---|---|---|---|---|
| 79 346 | 132 907 | 2 348 | 627 | |
| 81 131 | 135 207 | 2 403 | 659 | |
| 83 023 | 137 420 | 2 457 | 691 | |
| 84 876 | 139 573 | 2 510 | 724 | |
| 86 697 | 141 650 | 2 562 | 757 | |
| 88 568 | 143 644 | 2 613 | 850 | |
| 90 418 | 145 546 | 2 663 | 1 001 | |
| 92 253 | 147 376 | 2 713 | 1 153 | |
| 94 098 | 149 047 | 2 764 | 1 306 | |
| 95 923 | 150 562 | 2 816 | 1 460 | |
| 97 627 | 152 189 | 2 871 | 1 615 | |
| 99 317 | 153 927 | 2 928 | 1 770 | |
| 100 999 | 155 634 | 2 986 | 1 904 | |
| 102 618 | 157 326 | 3 047 | 2 010 | |
| 104 299 | 158 999 | 3 110 | 2 103 | |
| 106 076 | 160 650 | 3 174 | 2 187 | |
| 107 868 | 162 273 | 3 240 | 2 261 | |
| 109 493 | 163 938 | 3 307 | 2 326 | |
| 111 094 | 165 655 | 3 375 | 2 384 | |
| 112 843 | 167 358 | 3 444 | 2 435 | |
| 114 636 | 169 045 | 3 512 | 2 480 | |
| 117 026 | 170 709 | 3 582 | 2 519 | |
| 119 473 | 172 354 | 3 651 | 2 553 | |
| 121 234 | 174 217 | 3 696 | 2 559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Bangladesh
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
Aucune liste séparée n’est publiée pour Oman, Qatar ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.