Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Philippines | Laos | Oman | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 79 346 | 5 286 | 2 348 | 273 | |
| 81 131 | 5 397 | 2 403 | 274 | |
| 83 023 | 5 499 | 2 457 | 275 | |
| 84 876 | 5 578 | 2 510 | 276 | |
| 86 697 | 5 654 | 2 562 | 278 | |
| 88 568 | 5 746 | 2 613 | 279 | |
| 90 418 | 5 836 | 2 663 | 280 | |
| 92 253 | 5 931 | 2 713 | 281 | |
| 94 098 | 6 035 | 2 764 | 282 | |
| 95 923 | 6 145 | 2 816 | 283 | |
| 97 627 | 6 257 | 2 871 | 285 | |
| 99 317 | 6 368 | 2 928 | 286 | |
| 100 999 | 6 477 | 2 986 | 287 | |
| 102 618 | 6 586 | 3 047 | 288 | |
| 104 299 | 6 695 | 3 110 | 289 | |
| 106 076 | 6 804 | 3 174 | 290 | |
| 107 868 | 6 912 | 3 240 | 291 | |
| 109 493 | 7 019 | 3 307 | 291 | |
| 111 094 | 7 127 | 3 375 | 292 | |
| 112 843 | 7 234 | 3 444 | 293 | |
| 114 636 | 7 343 | 3 512 | 294 | |
| 117 026 | 7 452 | 3 582 | 294 | |
| 119 473 | 7 560 | 3 651 | 295 | |
| 121 234 | 7 666 | 3 696 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Laos, Oman, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.