Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Philippines | Paraguay | Oman | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|
| 79 346 | 5 366 | 2 348 | 11 075 | |
| 81 131 | 5 473 | 2 403 | 11 405 | |
| 83 023 | 5 579 | 2 457 | 11 828 | |
| 84 876 | 5 683 | 2 510 | 12 380 | |
| 86 697 | 5 786 | 2 562 | 12 829 | |
| 88 568 | 5 886 | 2 613 | 13 178 | |
| 90 418 | 5 984 | 2 663 | 13 540 | |
| 92 253 | 6 080 | 2 713 | 13 917 | |
| 94 098 | 6 173 | 2 764 | 14 309 | |
| 95 923 | 6 264 | 2 816 | 14 722 | |
| 97 627 | 6 352 | 2 871 | 15 152 | |
| 99 317 | 6 438 | 2 928 | 15 600 | |
| 100 999 | 6 522 | 2 986 | 16 064 | |
| 102 618 | 6 605 | 3 047 | 16 563 | |
| 104 299 | 6 688 | 3 110 | 17 072 | |
| 106 076 | 6 769 | 3 174 | 17 575 | |
| 107 868 | 6 850 | 3 240 | 18 094 | |
| 109 493 | 6 930 | 3 307 | 18 621 | |
| 111 094 | 7 012 | 3 375 | 19 157 | |
| 112 843 | 7 095 | 3 444 | 19 698 | |
| 114 636 | 7 179 | 3 512 | 20 242 | |
| 117 026 | 7 263 | 3 582 | 20 788 | |
| 119 473 | 7 348 | 3 651 | 21 336 | |
| 121 234 | 7 432 | 3 696 | 21 889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Paraguay, Oman, Burkina Faso ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.