Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Philippines | Soudan | Albanie | Oman |
|---|---|---|---|---|
| 79 346 | 26 168 | 3 085 | 2 348 | |
| 81 131 | 26 771 | 3 065 | 2 403 | |
| 83 023 | 27 387 | 3 047 | 2 457 | |
| 84 876 | 28 017 | 3 038 | 2 510 | |
| 86 697 | 28 662 | 3 026 | 2 562 | |
| 88 568 | 29 321 | 3 014 | 2 613 | |
| 90 418 | 29 996 | 2 998 | 2 663 | |
| 92 253 | 30 686 | 2 979 | 2 713 | |
| 94 098 | 31 393 | 2 957 | 2 764 | |
| 95 923 | 32 137 | 2 934 | 2 816 | |
| 97 627 | 33 078 | 2 915 | 2 871 | |
| 99 317 | 33 891 | 2 900 | 2 928 | |
| 100 999 | 34 568 | 2 892 | 2 986 | |
| 102 618 | 35 293 | 2 888 | 3 047 | |
| 104 299 | 36 093 | 2 882 | 3 110 | |
| 106 076 | 37 058 | 2 876 | 3 174 | |
| 107 868 | 38 165 | 2 868 | 3 240 | |
| 109 493 | 39 294 | 2 863 | 3 307 | |
| 111 094 | 40 512 | 2 861 | 3 375 | |
| 112 843 | 41 764 | 2 854 | 3 444 | |
| 114 636 | 42 952 | 2 842 | 3 512 | |
| 117 026 | 44 121 | 2 825 | 3 582 | |
| 119 473 | 45 290 | 2 799 | 3 651 | |
| 121 234 | 46 498 | 2 787 | 3 696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Philippines
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-1950: R.W. Hooley, "Long Term Growth of the Philippine Economy, 1902-1961", , The Philippine Economic Journal, First Semester, 1968.
Aucune liste séparée n’est publiée pour Soudan, Albanie, Oman ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.