Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Porto Rico | Estonie | Albanie | Barbade |
|---|---|---|---|---|
| 3 800 | 1 378 | 3 085 | 273 | |
| 3 811 | 1 400 | 3 065 | 274 | |
| 3 819 | 1 391 | 3 047 | 275 | |
| 3 824 | 1 382 | 3 038 | 276 | |
| 3 826 | 1 374 | 3 026 | 278 | |
| 3 827 | 1 365 | 3 014 | 279 | |
| 3 822 | 1 357 | 2 998 | 280 | |
| 3 805 | 1 349 | 2 979 | 281 | |
| 3 783 | 1 341 | 2 957 | 282 | |
| 3 761 | 1 337 | 2 934 | 283 | |
| 3 741 | 1 334 | 2 915 | 285 | |
| 3 722 | 1 332 | 2 900 | 286 | |
| 3 679 | 1 328 | 2 892 | 287 | |
| 3 636 | 1 324 | 2 888 | 288 | |
| 3 589 | 1 319 | 2 882 | 289 | |
| 3 534 | 1 314 | 2 876 | 290 | |
| 3 473 | 1 312 | 2 868 | 291 | |
| 3 411 | 1 314 | 2 863 | 291 | |
| 3 352 | 1 314 | 2 861 | 292 | |
| 3 295 | 1 318 | 2 854 | 293 | |
| 3 268 | 1 323 | 2 842 | 294 | |
| 3 247 | 1 327 | 2 825 | 294 | |
| 3 232 | 1 329 | 2 799 | 295 | |
| 3 228 | 1 330 | 2 787 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Porto Rico, Estonie, Albanie, Barbade ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.