Population, série longue : comparer les pays
Consultez Population, série longue pour jusqu’à quatre pays, côte à côte.
Pays comparés
Quatre pays sont comparés, le maximum que le graphique peut montrer clairement. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Population, série longue par pays
Population, série longue
Annuelle, Milliers de personnes
Aucune donnée
| Date | Territoires palestiniens | Dominique | Burkina Faso | Congo-Kinshasa |
|---|---|---|---|---|
| 2 996 | 70 | 11 075 | 51 181 | |
| 3 075 | 71 | 11 405 | 52 782 | |
| 3 155 | 71 | 11 828 | 54 453 | |
| 3 235 | 72 | 12 380 | 56 170 | |
| 3 315 | 72 | 12 829 | 57 860 | |
| 3 396 | 72 | 13 178 | 59 599 | |
| 3 478 | 72 | 13 540 | 61 474 | |
| 3 559 | 72 | 13 917 | 63 479 | |
| 3 642 | 72 | 14 309 | 65 590 | |
| 3 727 | 73 | 14 722 | 67 800 | |
| 3 817 | 73 | 15 152 | 70 114 | |
| 3 907 | 73 | 15 600 | 72 550 | |
| 3 997 | 73 | 16 064 | 75 138 | |
| 4 088 | 73 | 16 563 | 77 792 | |
| 4 178 | 73 | 17 072 | 80 534 | |
| 4 269 | 73 | 17 575 | 83 368 | |
| 4 359 | 74 | 18 094 | 86 229 | |
| 4 451 | 74 | 18 621 | 89 193 | |
| 4 533 | 74 | 19 157 | 92 209 | |
| 4 615 | 74 | 19 698 | 95 232 | |
| 4 715 | 75 | 20 242 | 98 320 | |
| 4 820 | 75 | 20 788 | 101 499 | |
| 4 930 | 76 | 21 336 | 104 767 | |
| 5 042 | 76 | 21 889 | 108 171 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
Sources originales de ces estimations
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
Aucune liste séparée n’est publiée pour Territoires palestiniens, Dominique, Burkina Faso, Congo-Kinshasa ; la base de données dans son ensemble est citée ci-dessus.